介護施設の利用料
通所リハビリテーションのご利用料金 令和3年4月 改定
デイケアセンターしらゆりの里藤が丘
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大規模型リハビリテーション(Ⅱ) (6時間以上7時間未満) |
670 | 797 | 919 | 1,066 | 1,211 |
| ①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 / 日 | ||||
| ②リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 | 24 / 回 | ||||
| ③リハビリマネジメント加算(Ⅱ) | 593 / 月 (開始月から6月以内) | ||||
| 273 / 月 (開始月から6月超) | |||||
| ④短期集中リハビリテーション実施加算 | 110 / 回 | ||||
| ⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 1,250 / 月(開始月から6月以内) | ||||
| ⑥栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | ||||
| ⑦栄養改善加算 | 200 / 回(月2回まで) | ||||
| ⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 月 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 / 回 ⑤⑥⑦を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ⑤⑥を算定し⑦を算定していない場合もしくは⑤⑥を算定せず⑦を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑩選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)※ | 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 / 月 | |||
| ⑪科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||
| ⑫移行支援加算※ | 12 / 日 | ||||
| ⑬重度療養管理 | 100/ 日※ | ||||
| ⑭サービス提供体制強化加算 | 非該当 | ||||
| ⑮介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | ||||
| ⑯介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数 × 1.7% | ||||
・昼食代 1食あたり 544円(おやつ代含む)
*送迎は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.83円を乗じて算定します
※要介護3・4・5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるもの
| 要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 介護予防通所リハビリテーション費 | 2,053 / 月 | 3,999 / 月 |
| ①生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 562 / 月 ※6ヶ月に1回 | |
| ②長期利用減算(12ヶ月以上利用)※ | -20 / 月 | -40 / 月 |
| ③運動器機能向上加算 ① | 225 / 月 | |
| ④栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | |
| ⑤栄養改善加算 ※ | 200 / 月 | |
| ⑥口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 月 | |
| ⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 ④⑤⑥を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | |
| ⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ④⑤を算定し⑥を算定していない場合もしくは④⑤を算定せず⑥を算定している場合 6ヶ月に1回 | |
| ⑧選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※ | 運動機能向上及び栄養改善 | 480 / 月 |
| 運動機能向上及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
| 栄養改善及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
| ⑨選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)※ | 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 / 月 |
| ⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | |
| ⑪事業所評価加算 | 120 / 月 | |
| ⑫サービス提供体制強化加算 | 非該当 | |
| ⑬介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | |
| ⑭介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数 × 1.7% | |
・昼食代 1食あたり 544円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.83円を乗じて算定します
デイサービスセンター アクティブしらゆりもりやま
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型通所介護費 | 645 | 761 | 883 | 1,003 | 1,124 |
| 入浴介助加算 | 50 / 日 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46 / 日 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 / 日 | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 200 / 月 | ||||
| 口腔機能向上加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
| 栄養改善加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
| 栄養スクリーニング加算 | 5 / 日 | ||||
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 3 / 月 | ||||
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 6 / 月 | ||||
| 送迎減算 | -47 / 片道につき | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 / 日 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 / 日 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 / 日 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% | ||||
・昼食代 1食あたり 544円(おやつ代含む)
*送迎は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.68円を乗じて算出します
| 要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
| 介護予防通所介護費 | 1,647 / 月 | 3,377 / 月 |
| 運動器機能向上加算 ① | 225 / 月 | |
| 口腔機能向上加算 ② | 150 / 月 | |
| 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | ①~②2種を月2回以上 480 / 月 | |
| 生活機能向上グループ加算 | 100 / 月 | |
| 事業所評価加算 | 120 / 月 加算算定基準適合時のみ | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72 / 月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 48 / 月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 24 / 月 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% | |
・昼食代 1食あたり 544円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.68円を乗じて算出します
