介護施設の利用料
通所リハビリテーションのご利用料金 平成30年4月 改定
デイケアセンターしらゆりの里藤が丘
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
大規模型リハビリテーション費(Ⅱ) (6時間以上7時間未満) |
626 | 750 | 870 | 1,014 | 1,155 |
入浴介助加算 | 50 / 日 | ||||
リハビリテーション | |||||
リハビリマネジメント加算(Ⅰ) | 230 / 月 | ||||
リハビリマネジメント加算(Ⅱ) | 1,020/ 月 (開始月から6月以内) | ||||
700/ 月 (開始月から6月超) | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 退院日又は認定日から起算して3月以内 |
110 / 回 | ||||
栄養改善加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
口腔機能向上加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
重度療養管理 | 100/ 日※ | ||||
送迎減算 | -47 / 片道につき | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 / 日 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 / 日 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 / 日 | ||||
処遇改善改善加算(Ⅰ) | 総単位数×4.7% |
・昼食代 1食あたり 534円(おやつ代含む)
*送迎は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.83円を乗じて算定します
※要介護3・4・5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるもの
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費 | 1,812 / 月 | 3,715 / 月 |
運動器機能向上加算 ① | 225 / 月 | |
栄養改善加算 ② | 150 / 月 | |
口腔機能向上加算 ③ | 150 / 月 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | ①~③2種を月2回以上 480 / 月 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | ①~③3種を月2回以上 700 / 月 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330 / 月 | |
栄養スクリーニング加算 | 5 / 日 | |
事業所評価加算 | 120 / 月 加算算定基準適合時のみ | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72 / 月 | 144 / 月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 48 / 月 | 96 / 月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 24 / 月 | 48 / 月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×4.7% |
・昼食代 1食あたり 534円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.83円を乗じて算定します
デイサービスセンター アクティブしらゆりもりやま
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
通常規模型通所介護費 | 645 | 761 | 883 | 1,003 | 1,124 |
入浴介助加算 | 50 / 日 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46 / 日 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 / 日 | ||||
生活機能向上連携加算 | 200 / 月 | ||||
口腔機能向上加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
栄養改善加算 | 150 / 回(月2回まで) | ||||
栄養スクリーニング加算 | 5 / 日 | ||||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 3 / 月 | ||||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 6 / 月 | ||||
送迎減算 | -47 / 片道につき | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 / 日 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 / 日 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 / 日 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% |
・昼食代 1食あたり 534円(おやつ代含む)
*送迎は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.68円を乗じて算出します
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
介護予防通所介護費 | 1,647 / 月 | 3,377 / 月 |
運動器機能向上加算 ① | 225 / 月 | |
口腔機能向上加算 ② | 150 / 月 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | ①~②2種を月2回以上 480 / 月 | |
生活機能向上グループ加算 | 100 / 月 | |
事業所評価加算 | 120 / 月 加算算定基準適合時のみ | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72 / 月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 48 / 月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 24 / 月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% |
・昼食代 1食あたり 534円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(3級地)1単位10.68円を乗じて算出します